Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | HSITC |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | 100x100 |
Kuantitas min Order: | 25 ton |
---|---|
Harga: | Negotation |
Kemasan rincian: | Kemasan standar ekspor |
Waktu pengiriman: | 2 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 10.000 ton per bulan |
Besi kelas: | Q235B Q355B Q355C S355JR S355 S275 S355 SS400 | Standar: | Astm En10025 |
---|---|---|---|
Ukuran: | 100x100-600x300 | Panjang: | 6-12 meter |
Asal usul: | Cina | Pasar: | pasar Asia dan dunia |
Aplikasi: | Baja struktural konstruksi | Pengemasan: | Ekspor Kemasan Berdiri |
Menyoroti: | S275 Baja struktural konstruksi,HSITC 600x300 h bagian baja,HSITC Ss400 Baja Struktural Konstruksi |
ASTM Standar H Bagian Baja Ss400 Konstruksi Baja Struktural
Baja bagian H adalah jenis alokasi area bagian yang lebih dioptimalkan, rasio berat yang lebih kuat, profil bagian yang lebih ekonomis,karena bagian dan huruf Inggris "H" nama yang samaKarena setiap bagian balok H diatur pada sudut lurus, balok H di semua arah memiliki keuntungan kemampuan lentur yang kuat, konstruksi sederhana, penghematan biaya dan struktur ringan,telah banyak digunakanSebuah bagian ekonomi berbentuk mirip huruf besar Latin H, juga dikenal sebagai universal baja balok, lebar flange (tepi) I balok atau paralel flange I balok.Potongan rantai H biasanya terdiri dari dua bagian, jaring dan flange, juga dikenal sebagai pinggang dan sisi.
The inner and outer flanges of H-beam are parallel or almost parallel, and the end of the flanges is at a right angle, hence the name "parallel flange I-beam".H-beam web thickness is smaller than the same high webs of ordinary I-steel, lebar flange lebih besar dari web tinggi yang sama dari biasa I-baja, sehingga juga disebut tepi lebar I-baja.momen inersia dan kekuatan yang sesuai dari H-beam jelas lebih baik daripada I-beam biasa dengan berat tunggal yang sama. Digunakan dalam persyaratan yang berbeda dari struktur logam, apakah ia tunduk pada momen lentur, beban tekanan, beban eksentrik menunjukkan kinerja yang superior,dapat dibandingkan dengan biasa I-baja sangat meningkatkan kapasitas bantalan, hemat logam 10% ~ 40%. Baja balok H memiliki flange yang lebar, web tipis, banyak spesifikasi dan penggunaan yang fleksibel.Because the inside and outside of the flange are parallel and the edge ends are at right angles Karena bagian dalam dan bagian luar dari flange adalah sejajar dan ujung pinggirnya adalah pada sudut lurus, it is easy to assemble and assemble into various components, thus saving about 25% of the welding and riveting workload, it is easy to assemble and assemble into various components, thus saving about 25% of the welding and riveting workload, it is easy to assemble and assemble into various components, thus saving about 25% of thesangat mempercepat kecepatan konstruksi dan memperpendek periode konstruksi.
Sudut yang sama (A*T) | |||||
Ukuran ((mm) |
Berat Teoritis (kg/m) |
Ukuran ((mm) |
Berat Teoritis (kg/m) |
Ukuran ((mm) |
Berat Teoritis (kg/m) |
25*3 | 1. 134 | 75*7 | 7.976 | 110*14 | 22.809 |
25*4 | 1. 459 | 75*8 | 9.03 | 125*8 | 15.504 |
30*3 | 1. 373 | 75*10 | 11. 089 | 125*10 | 19. 133 |
30*4 | 1. 786 | 80*6 | 7.376 | 125*12 | 22.696 |
40*3 | 1. 852 | 80*7 | 8.525 | 125*14 | 26. 193 |
40*4 | 2.422 | 80*8 | 9.658 | 140*10 | 21. 488 |
40*5 | 2.976 | 80*10 | 11. 874 | 140*12 | 25.522 |
50*4 | 3.059 | 90*6 | 8.35 | 140*14 | 29.49 |
50*5 | 3.77 | 90*7 | 9.658 | 140*16 | 35.393 |
50*6 | 4.465 | 90*8 | 10.946 | 160*10 | 24.729 |
60*5 | 4.52 | 90*10 | 13.476 | 160*12 | 29.391 |
60*6 | 5.42 | 90*12 | 15.94 | 160*14 | 33.987 |
63*5 | 4.822 | 100*6 | 9.366 | 160*16 | 38.518 |
63*6 | 5.721 | 100*7 | 10.83 | 180*12 | 33. 159 |
63*8 | 7.496 | 100*8 | 12.276 | 180*14 | 38.518 |
63*10 | 9. 151 | 100*10 | 15. 12 | 180*16 | 43.542 |
70*5 | 5.397 | 100*12 | 20.611 | 180*18 | 48.634 |
70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 | 200*14 | 42.894 |
70*7 | 7.398 | 110*7 | 11. 928 | 200*16 | 48.68 |
70*8 | 8.373 | 110*8 | 13.532 | 200*18 | 54.401 |
75*5 | 5.818 | 110*10 | 16.69 | 200*20 | 60.056 |
75*6 | 6.905 | 110*12 | 19.782 |
Kontak Person: Jim